キャロル GS

| 車名・型式 | DBA-HB25S | 駆動方式 | FF |
|---|---|---|---|
| 全長 | 3,395mm | 全幅 | 1,475mm |
| 全高 | 1,535mm | 乗車定員 | 4名 |
| 車両重量 | 760kg | エンジン型式・種類 | 水冷直列3気筒DOHC12バルブ |
| 総排気量 | 658cc | 最高出力 | 40kW54PS/6500rpm |
| 最大トルク | 63N・m(6.4kg-m)3500rpm | 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射装置(EPI) |
| 変速機型式・変速段数 | CVT | 最小回転半径 | 4.2m |
| 燃料消費率 | 24.5Km/l | 車両本体価格(税込) | 960,750円 |
気がきく、コンパクト
派手なものより、シンプルなものがすき。
毎日付き合うモノは、使い勝手のよさにこだわりたい。
燃費のことも、環境のこともたいせつ。
私のこだわりに応えてくれるのは、このクルマでした。
くらしを広げる“かしこさ”がつまってる。
気がきく、キャロルと、きょうもお出かけです。















